Vzorová sada hodnotících kritérií
V této kapitole jsou uvedeny jsou uvedeny příklady možných sad hodnotících kritérií pro různé specifické případy projektů PDB použitelných pro jakékoliv druhy staveb realizovaných na základě příslušné Varianty obsažené v čl. 2.5 metodiky.
Příklady vzorových sad hodnotících kritérií jsou uvedený pro jednotlivé Varianty.
Varianta A
Příklad 1: (novostavba)
Kritérium | Váha kritéria |
---|---|
Výše investičních nákladů (pořizovací cena) | 35 % |
Celková projektovaná roční spotřeba energie sloužící pro úpravu vnitřního prostředí budovy a pro energetické hospodářství | 10 % |
Celkové roční projektované provozní náklady na spotřebu energie. | 10 % |
Měrná potřeba tepla na vytápění | 5 % |
Projektované náklady na reinvestice za dobu 25 let od uvedení do provozu | 15 % |
Kvalita a komplexnost stavebně technického řešení nebo míra adaptibility budovy na změnu klimatu | 10 % |
Garantovaná průvzdušnost obálky budovy qE50 po realizaci budovy | 5 % |
Kvalita přípravného a realizačního týmu zhotovitele | 10 % |
Příklad 2: (rekonstrukce)
Kritérium | Váha kritéria | Váha subkritéria |
---|---|---|
Ekonomická výhodnost | 50 % | |
Výše investičních nákladů (pořizovací cena) | 35 % | |
Garantované snížení spotřeby energie a nákladů na dodávku energií a s tím související služby, údržbu a servis v porovnání s referenčními hodnotami | 40 % | |
Celkové garantované maximální náklady na reinvestice za dobu trvání smlouvy | 15 % | |
Cena za energetický management za dobu smlouvy | 10 % | |
Kvalita | 50 % | |
Měrná potřeba tepla na vytápění | 35 % | |
Garantovaná průvzdušnost obálky budovy qE50 po realizaci budovy | 5 % | |
Kvalita a komplexnost stavebně technického řešení nebo míra adaptibility budovy na změnu klimatu | 25 % | |
Kvalita přípravného a realizačního týmu dodavatele | 25 % | |
Výše garantovaných parametrů (např. požadovaná výše koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí budovy) | 10 % |
Varianta B
Příklad 3: (novostavba nebo rekonstrukce)
Kritérium | Váha kritéria | Váha subkritéria |
---|---|---|
Výše investičních nákladů + nákladů za nadřazené řízení TZB a facility/technický management budovy po dobu 10 let | 40 % | |
Procentuální podíl hodnocené budovy k referenční budově vyhodnocený zkalibrovaným modelem dle skutečného provozu v parametru: | 40 % | |
Celkové roční náklady na energie sloužící pro úpravu vnitřního prostředí budovy a pro energetické hospodářství | 50 % | |
Celková roční primární energie z neobnovitelných zdrojů energie celé budovy hodnocená na patě budovy | 50 % | |
Kvalita přípravného a realizačního týmu zhotovitele | 20 % |
Varianta C
Příklad 4: (novostavba)
bez předchozího zpracování architektonického návrhu, nebo jakékoliv stavební dokumentace např. DUR
Kritérium | Váha kritéria | Váha subkritéria |
---|---|---|
Výše investičních nákladů | 40 % | |
Kvalita a komplexnost stavebně technického řešení, včetně architektonického řešení: | 40 % | |
Celkové roční náklady na energie sloužící pro úpravu vnitřního prostředí budovy a pro energetické hospodářství |
30 % | |
Kvalita architektonického návrhu | 40 % | |
Celková roční primární energie z neobnovitelných zdrojů energie celé budovy hodnocená na patě budovy | 30 % | |
Kvalita přípravného a realizačního týmu dodavatele | 20 % |
Příklad 5: (rekonstrukce)
Kritérium | Váha kritéria |
---|---|
Garantované snížení spotřeby energie a nákladů na dodávku energií a s tím související služby, údržbu a servis v porovnání s referenčními hodnotami | 40 % |
Výše investičních nákladů včetně nákladů na financování (úroky) | 35 % |
Cena za energetický management za dobu smlouvy | 5 % |
Kvalita a komplexnost stavebně technického řešení nebo adaptibility budovy na změnu klimatu | 8 % |
Garantovaná průvzdušnost obálky budovy qE50 po realizaci budovy | 5 % |
Kvalita přípravného a realizačního týmu zhotovitele | 7 % |
Shrnující komentář k jednotlivých příkladům hodnotících kritérií
Při předání budovy investorovi a v průběhu záruční doby by se měly ověřit všechny garantované parametry a v maximálním rozsahu i ověřit, zda bylo dosaženo kritérií, podle kterých byly nabídky hodnoceny. Provozní kritéria mohou při hodnocení mít vyšší váhu, protože dodavatel má vliv na provozování budovy. Pokud by nebylo dosaženo parametrů, které byly předmětem hodnocení, a jejich nesplnění by nebylo nijak smluvně sankcionováno, mohlo by se jednat o podstatnou změnu závazku, kterou ZZVZ zakazuje.
V případě Varianty A pro novostavby jsou provozní parametry ověřovány prostřednictvím ověřování stěžejních vstupních parametrů použitých např. pro celkovou projektovanou roční spotřebu energie.
Při tomto uspořádání kritérií je možné, aby hodnocení kvality bylo provedeno odděleně od hodnocení ekonomické výhodnosti například tak, že ekonomické údaje budou v nabídce předloženy v samostatné obálce, která bude otevřena až po provedení hodnocení kvality (tuto tzv. dvouobálkovou metodu zmiňuje ZZVZ v § 110 odst. 3). Tím bude hodnocení kvality provedeno maximálně objektivně.